Gestione Contratti ( dicembre 2025 )

Totale PDA Gestiti: 250


WIP: 0 | OK: 0 | KO: 0

Vocal


WIP: 0 | OK: 0 | KO: 0

Primo controllo


WIP: 0 | OK: 207 | KO: 0

Firma


ID: Nome: Telefono:
ID Op PDA BO Referente Note Offerta CF / P.IVA APP PDA Creata PDA Completata Strumenti
719 52 Firma( ok )MAIELLO GIACINTO MLLGNT82P04A024T 14-09-2023 10:18:4414-09-2023 10:30:42
718 52 Firma( ok )FAVACCHIO SERENA FVCSRN91E42H163I 13-09-2023 17:05:4213-09-2023 18:08:09
717 52 Firma( ok )BORELLINI NICOLE BRLNCL97C45F257C 13-09-2023 16:30:2113-09-2023 18:15:26
716 52 Firma( ok )CORTESE SALVATORE CRTSVT54T28L124B 13-09-2023 11:30:0613-09-2023 12:05:19
715 52 Firma( ok )VERRILLO MARZIA VRRMRZ90H47L725A 11-09-2023 11:05:0913-09-2023 12:22:12
714 52 Firma( ok )FURIO ANGELA FRUNGL77E67C978I 11-09-2023 10:30:4713-09-2023 12:22:46
713 52 Firma( ok )SIRIGU MARIA GIOVANNA SRGMGV93S62E441A 08-09-2023 16:23:2413-09-2023 12:23:15
712 0 BRAGA MAT 07-09-2023 16:28:20
711 52 Firma( ok )FANELLI RODOLFO FNLRLF80A07L500O 07-09-2023 16:26:3713-09-2023 12:23:47
710 76 SALVETTI SERGIO SLVSRG00A01A662P 26-07-2023 16:13:01
709 0 ND DFSAFASD 26-07-2023 16:06:40
708 0 BBBB 26-07-2023 15:59:33
707 0 BBB 26-07-2023 15:59:03
706 0 BBB AAA 26-07-2023 15:46:57
705 0 TEST TEST 26-07-2023 15:44:40
704 0 FDSAFAS FADFAS 26-07-2023 15:42:00
703 0 TEST TEST 26-07-2023 15:38:18
702 0 YERS TEST 26-07-2023 15:31:49
701 57 ND 26-07-2023 15:22:47
700 0 GABRIELLA 26-07-2023 15:17:51
699 76 UTENTE 26-07-2023 11:59:32
698 0 YERS TEST 26-07-2023 10:48:02
697 77 LOMBARDO GIOVANNI LMBGNNA40J 26-07-2023 10:43:55
694 73 ND 07-07-2022 12:14:08
693 72 ND 07-06-2022 13:54:39
Sono stati trovati: 250 risultati.