Benvenuto,
Group:
Gestione Contratti ( dicembre 2025 )
Totale PDA Gestiti: 671
Risultati filtrati:
| ID | Op | PDA | BO | Referente | Note | Offerta | CF / P.IVA | APP | INVOICE | PDA Creata | PDA Completata | Strumenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | Firma( ok ) | SPERONI MARCO | SPRMRC94D27H501Y | 23-05-2022 17:46:43 | 23-05-2022 18:53:46 | |||||||
| 691 | Firma( ok ) | EGIDI MANUEL | GDEMNL94M29H769F | 20-05-2022 13:12:06 | 20-05-2022 18:15:10 | |||||||
| 690 | Firma( ok ) | LONGO FILIPPO | LNGFPP79H17I356V | 04-05-2022 16:44:32 | 04-05-2022 18:54:45 | |||||||
| 689 | Firma( ok ) | RAMETTA NUNZIATINA | RMTNZT67R56A522D | 02-05-2022 18:00:49 | 04-05-2022 17:56:43 | |||||||
| 686 | Firma( ok ) | MOCELLIN ANDREA | MCLNDR96T12A703C | 26-04-2022 13:32:04 | 26-04-2022 13:51:59 | |||||||
| 685 | Firma( ok ) | ZANGHI MARIA | ZNGMRA70A51F158T | 20-04-2022 18:42:49 | 20-04-2022 19:10:01 | |||||||
| 684 | Firma( ok ) | DI LIBERTO ALFIO | DLBLFA82P09C351X | 19-04-2022 15:39:17 | 19-04-2022 16:14:49 | |||||||
| 683 | Firma( ok ) | FACCIORUSSO JOHANN ANTONIO | FCCJNN71D03G702S | 14-04-2022 19:12:47 | 15-04-2022 13:34:07 | |||||||
| 682 | Firma( ok ) | CAMPANARO MADDALENA | CMPMDL70H44I531R | 14-04-2022 18:07:10 | 15-04-2022 13:33:38 | |||||||
| 681 | Firma( ok ) | VARUTTI RITA | VRTRTI49D47I405A | 13-04-2022 12:34:03 | 13-04-2022 12:45:45 | |||||||
| 680 | Firma( ok ) | FANTINATO GUIDO | FNTGDU42E02B563V | 12-04-2022 17:51:59 | 12-04-2022 18:53:21 | |||||||
| 677 | Firma( ok ) | RIGHETTI CLAUDIO | RGHCLD69C27L117N | 08-04-2022 17:54:33 | 08-04-2022 18:06:26 | |||||||
| 676 | Firma( ok ) | CIMMINO ANTONIO | CMMNTN70M29C129C | 08-04-2022 14:22:47 | 08-04-2022 15:45:43 | |||||||
| 674 | Firma( ok ) | FERRARA DANILO | FRRDNL84B07G230X | 06-04-2022 16:52:56 | 08-04-2022 14:16:16 | |||||||
| 673 | Firma( ok ) | EL MOUMNI FATIMA | LMMFTM79A43Z330J | 05-04-2022 13:55:50 | 05-04-2022 15:01:42 | |||||||
| 672 | Firma( ok ) | PETRILLO ANNAMARIA | PTRNMR67E66L844R | 04-04-2022 18:52:07 | 05-04-2022 15:07:44 | |||||||
| 671 | Firma( ok ) | PATERA ELISA | PTRLSE73H46G478Y | 04-04-2022 17:50:26 | 04-04-2022 17:56:41 | |||||||
| 669 | Firma( ok ) | SAVIO LARA | SVALRA71B62E526M | 02-04-2022 11:24:25 | 02-04-2022 11:46:35 | |||||||
| 668 | Firma( ok ) | REDDAVIDE SAVERIO | RDDSVR68A04C514R | 01-04-2022 19:44:48 | 04-04-2022 13:29:32 | |||||||
| 667 | Firma( ok ) | GENNATI PATRIZIA | GNNPRZ56C55D548V | 01-04-2022 16:51:31 | 01-04-2022 17:00:14 | |||||||
| 666 | Firma( ok ) | ALDERISIO FELICE | LDRFLC82E11F839B | 01-04-2022 16:22:14 | 01-04-2022 17:39:07 | |||||||
| 665 | Firma( ok ) | CARELLI PROSPERO | CRLPSP57E24D086F | 31-03-2022 19:05:48 | 31-03-2022 19:25:45 | |||||||
| 664 | Firma( ok ) | TENTI IURIE | TNTRIU81B07Z140I | 31-03-2022 16:09:30 | 31-03-2022 16:44:34 | |||||||
| 663 | Firma( ok ) | NDOCA LUMTURIJE | NDCLTR83E49Z100W | 29-03-2022 19:48:39 | 30-03-2022 18:32:49 | |||||||
| 662 | Firma( ok ) | BENINI ENRICA | BNNNRC58T60D548H | 28-03-2022 18:35:15 | 28-03-2022 19:03:18 |

