Gestione Contratti ( dicembre 2025 )

Totale PDA Gestiti: 671


Risultati filtrati:

WIP: 0 | OK: 0 | KO: 0

Vocal


WIP: 0 | OK: 0 | KO: 0

Primo controllo


WIP: 0 | OK: 545 | KO: 0

Firma


ID: Nome: Telefono:
ID Op PDA BO Referente Note Offerta CF / P.IVA APP INVOICE PDA Creata PDA Completata Strumenti
688 54 RICOLI ALAN MICHAEL TRCLMC96T30L872Y 30-04-2022 10:09:22
687 54 ENACHE VIRGINICA VALENTINA NCHVGN69S51Z129V 26-04-2022 14:32:00
679 54 VERDE ANTONELLA 09-04-2022 12:29:12
678 54 COROFORO ANTONELLA CRFNNL56P44I452L 09-04-2022 12:24:03
675 54 SANGIOVANNI DESIREE SNGDSR98P44A479Y 07-04-2022 14:14:1907-04-2022 14:19:54
670 54 DE NEGRI SIMONE DNGSMN77M30C773H 04-04-2022 14:10:15
661 54 CASTELLUCCIO MARIA CSTMRA83D44D643Y 28-03-2022 18:00:57
660 52 DE CARLO RAFFAELE DCRRFL90B07F799S 11-03-2022 18:19:5528-03-2022 15:00:00
659 52 DAJIC DAMIR DJCDMR82H06Z153T 26-03-2022 10:18:0428-03-2022 12:41:13
652 52 DANTI MAURO DNTMRA59M02E625D 18-03-2022 19:42:1125-03-2022 13:38:42
646 52 CARACCIOLO VALERIA CRCVLR62C62G224U 23-03-2022 16:20:3423-03-2022 16:31:41
638 54 SALZA FULVIO SLZFLV59E18C665H 22-03-2022 11:59:45
632 52 GIORGIO PAOLO GRGPLA79R03M109K 19-03-2022 12:37:56
629 54 BIRELLI STEFANIA BRLSFN72R57E202Y 19-03-2022 11:08:29
628 52 ROBES VIRGINIA RBSVGN43T63Z115S 19-03-2022 11:02:19
606 52 VOLI STEFANIA VLOSFN79S60D205M 16-03-2022 18:03:5316-03-2022 19:07:21
591 52 SPECCHIO PIETRO 15-03-2022 13:14:12
569 52 THALER MORITZ THLMTZ01B19A952B 10-03-2022 19:53:1511-03-2022 18:44:23
563 52 MARTIN AVELINA MRTVLN58B51Z131L 10-03-2022 15:06:12
555 52 NATALE GIOVANNI NTLGNN80T22F839O 09-03-2022 19:13:0509-03-2022 19:18:02
553 52 RUSSO RITA RSSRTI62H50G325P 09-03-2022 17:53:2609-03-2022 18:19:56
540 52 DI CHIANO GIUSEPPE DCHGPP89L03L328Y 08-03-2022 16:07:0708-03-2022 16:18:44
526 52 VASSENA GIORGIA VSSGRG73C57I153X 07-03-2022 15:23:46
511 52 DE CESARE LUIGI DCSLGU65P11I158T 03-03-2022 16:45:06
509 52 CEPACOSTEA NADEJDA CPCNJD80L53Z140X 03-03-2022 15:28:04
Sono stati trovati: 126 risultati.